الدليل الهندسي لتصنيع علف الدجاج البياض
تركيبة العلف (100 كغ)
| المكون | الكمية (كغ) |
| ذرة صفراء | 55.90 |
| كسبة فول صويا | 25.50 |
| شعير | 4.00 |
| نخالة قمح | 3.00 |
| كربونات كالسيوم ناعم | 6.50 |
| كربونات كالسيوم خشن | 3.50 |
| DCP | 1.40 |
| زيت نباتي | 0.90 |
| ملح | 0.30 |
| Premix | 0.25 |
| DL-Methionine | 0.18 |
| L-Lysine | 0.12 |
الاحتياجات الغذائية (قمة الإنتاج)
| العنصر | القيمة |
| الطاقة ME | 2750 – 2850 kcal/kg |
| البروتين | 16.5% – 18% |
| الكالسيوم | 3.8% – 4.2% |
| الفوسفور المتاح | 0.40% – 0.45% |
| الليسين | 0.80% – 0.90% |
| الميثيونين | 0.35% – 0.45% |
| الصوديوم | 0.16% – 0.18% |
ملاحظات تشغيلية
- إضافة الكالسيوم الخشن بعد الطحن (Post-grinding)
- ضبط الصوديوم باستخدام الملح وبيكربونات الصوديوم
- استخدام إنزيمات لتحسين الهضم عند وجود الشعير
- الطحن بين 600–700 ميكرون
نقاط التحكم الحرجة
- الكالسيوم: 4.0% تقريباً
- SAA (ميثيونين + سيستين): 0.70% – 0.72%
- الصوديوم: 0.16% – 0.18%
- التوازن الكهروكيميائي (DEB): 180–250 mEq/kg